| ПЕРВЫЙ ТУР (8 – 11 июня) | |||||
| 8 июня – Группа А | |||||
| Варшава. Национальный стадион | |||||
| 19:00 | 🇵🇱 | ПОЛЬША | 🇬🇷 | ГРЕЦИЯ | 1:1 |
| Вроцлав. Муниципальный стадион | |||||
| 21:45 | 🇷🇺 | РОССИЯ | 🇨🇿 | ЧЕХИЯ | 4:1 |
| 9 июня – Группа B |
|||||
| Харьков. ОСК “Металлист” | |||||
| 19:00 | 🇳🇱 | НИДЕРЛАНДЫ | 🇩🇰 | ДАНИЯ | 0:1 |
| Львов. “Арена Львов” | |||||
| 21:45 | 🇩🇪 | ГЕРМАНИЯ | 🇵🇹 | ПОРТУГАЛИЯ | 1:0 |
| 10 июня – Группа С | |||||
| Гданьск. “Арена Гданьск” | |||||
| 19:00 | 🇪🇸 | ИСПАНИЯ | 🇮🇹 | ИТАЛИЯ | 1:1 |
| Познань. Муниципальный стадион | |||||
| 21:45 | 🇮🇪 | ИРЛАНДИЯ | 🇭🇷 | ХОРВАТИЯ | 1:3 |
| 11 июня – Группа D | |||||
| Донецк. “Донбасс Арена” | |||||
| 19:00 | 🇫🇷 | ФРАНЦИЯ | 🏴 | АНГЛИЯ | 1:1 |
| Киев. НСК “Олимпийский” | |||||
| 21:45 | 🇺🇦 | УКРАИНА | 🇸🇪 | ШВЕЦИЯ | 2:1 |
| ВТОРОЙ ТУР (12 – 16 июня) | |||||
| 12 июня – Группа А | |||||
| Вроцлав. Муниципальный стадион | |||||
| 19:00 | 🇬🇷 | ГРЕЦИЯ | 🇨🇿 | ЧЕХИЯ | 1:2 |
| Варшава. Национальный стадион | |||||
| 21:45 | 🇵🇱 | ПОЛЬША | 🇷🇺 | РОССИЯ | 1:1 |
| 13 июня – Группа B | |||||
| Львов. “Арена Львов” | |||||
| 19:00 | 🇩🇰 | ДАНИЯ | 🇵🇹 | ПОРТУГАЛИЯ | 2:3 |
| Харьков. ОСК “Металлист” | |||||
| 21:45 | 🇳🇱 | НИДЕРЛАНДЫ | 🇩🇪 | ГЕРМАНИЯ | 1:2 |
| 14 июня – Группа С | |||||
| Познань. Муниципальный стадион | |||||
| 19:00 | 🇮🇹 | ИТАЛИЯ | 🇭🇷 | ХОРВАТИЯ | 1:1 |
| Гданьск. “Арена Гданьск” | |||||
| 21:45 | 🇪🇸 | ИСПАНИЯ | 🇮🇪 | ИРЛАНДИЯ | 4:0 |
| 15 июня – Группа D | |||||
| Киев. НСК “Олимпийский” | |||||
| 21:45 | 🇸🇪 | ШВЕЦИЯ | 🏴 | АНГЛИЯ | 2:3 |
| Донецк. “Донбасс Арена” | |||||
| 19:00 | 🇺🇦 | УКРАИНА | 🇫🇷 | ФРАНЦИЯ | 0:2 |
| ТРЕТИЙ ТУР (16 – 19 июня) | |||||
| 16 июня – Группа А | |||||
| Варшава. Национальный стадион | |||||
| 21:45 | 🇬🇷 | ГРЕЦИЯ | 🇷🇺 | РОССИЯ | 1:0 |
| Вроцлав. Муниципальный стадион | |||||
| 21:45 | 🇨🇿 | ЧЕХИЯ | 🇵🇱 | ПОЛЬША | 1:0 |
| 17 июня – Группа B | |||||
| Харьков. ОСК “Металлист” | |||||
| 21:45 | 🇵🇹 | ПОРТУГАЛИЯ | 🇳🇱 | НИДЕРЛАНДЫ | 2:1 |
| Львов. “Арена Львов” | |||||
| 21:45 | 🇩🇰 | ДАНИЯ | 🇩🇪 | ГЕРМАНИЯ | 1:2 |
| 18 июня – Группа С | |||||
| Гданьск. “Арена Гданьск” | |||||
| 21:45 | 🇭🇷 | ХОРВАТИЯ | 🇪🇸 | ИСПАНИЯ | 0:1 |
| Познань. Муниципальный стадион | |||||
| 21:45 | 🇮🇹 | ИТАЛИЯ | 🇮🇪 | ИРЛАНДИЯ | 2:0 |
| 19 июня – Группа D | |||||
| Киев. НСК “Олимпийский” | |||||
| 21:45 | 🇸🇪 | ШВЕЦИЯ | 🇫🇷 | ФРАНЦИЯ | 2:0 |
| Донецк. “Донбасс Арена” | |||||
| 21:45 | 🏴 | АНГЛИЯ | 🇺🇦 | УКРАИНА | 1:0 |
РАСПИСАНИЕ СТАДИИ ПЛЕЙ-ОФФ
| ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ (21-24 июня) | ||||
| 21 июня. Варшава. Национальный стадион | ||||
| 21:45 | WA | Чехия 0:1 | RB | Португалия |
| 22 июня. Гданьск. “Арена Гданьск” | ||||
| 21:45 | WB | Германия 4:2 | RA | Греция |
| 23 июня. Донецк. “Донбасс Арена” | ||||
| 21:45 | WC | Испания 2:0 | RD | Франция |
| 24 июня. Киев. НСК “Олимпийский” | ||||
| 21:45 | WD | Англия 0:0 (2:3) | RC | Италия |
| ПОЛУФИНАЛЫ (27-28 июня) | ||||
| 27 июня. Донецк. “Донбасс Арена” | ||||
| 21:45 | Португалия 0:0 (2:4) | Испания | ||
| 28 июня. Варшава. Национальный стадион | ||||
| 21:45 | Германия 1:2 | Италия | ||
| ФИНАЛ (1 июля) | ||||
| Киев. НСК “Олимпийский” | ||||
| 21:45 | Испания 4:0 | Италия | ||



